Descrição | Competência | Data | Exercício | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 30-03-2022 | 2022 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 30-01-2022 | 2021 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 30-11-2021 | 2021 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 30-09-2021 | 2021 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 30-07-2021 | 2021 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 14-06-2021 | 2021 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 30-03-2021 | 2021 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 31-01-2021 | 2020 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 30-11-2020 | 2020 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 30-09-2020 | 2020 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 12-08-2020 | 2020 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 30-05-2020 | 2020 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 01-05-2020 | 2020 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 30-01-2020 | 2019 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 29-11-2019 | 2019 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 27-09-2019 | 2019 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 31-07-2019 | 2019 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 30-05-2019 | 2019 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 31-03-2019 | 2019 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 31-01-2019 | 2018 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 30-11-2018 | 2018 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 29-09-2018 | 2018 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 30-07-2018 | 2018 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 29-05-2018 | 2018 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 30-03-2018 | 2018 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 18-01-2018 | 2017 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 30-11-2017 | 2017 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 30-09-2017 | 2017 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 31-07-2017 | 2017 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 01-06-2017 | 2017 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 05-04-2017 | 2017 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 31-01-2017 | 2016 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 29-09-2016 | 2016 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 29-09-2016 | 2016 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 29-07-2016 | 2016 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 27-05-2016 | 2016 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 30-03-2016 | 2016 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 29-01-2016 | 2015 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 27-11-2015 | 2015 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 28-08-2015 | 2015 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 28-07-2015 | 2015 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 26-05-2015 | 2015 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 27-02-2015 | 2015 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 31-12-2014 | 2014 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 13-11-2014 | 2014 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 12-09-2014 | 2014 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 30-06-2014 | 2014 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 29-05-2014 | 2014 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 30-04-2014 | 2014 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 6º BIMESTRE | 30-01-2014 | 2013 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 5º BIMESTRE | 04-10-2013 | 2013 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 4º BIMESTRE | 20-08-2013 | 2013 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 3º BIMESTRE | 30-07-2013 | 2013 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 2º BIMESTRE | 04-06-2013 | 2013 | Visualizar |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 1º BIMESTRE | 10-04-2013 | 2013 | Visualizar |
© Prefeitura Municipal de Missão Velha Ceará. Todos os direitos reservados.