Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | http://missaovelha.ce.gov.br/esic-acesso-informacao/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | http://missaovelha.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | Notificados | Suspeitos em Iso. Domiciliar | Descartados | Confirmados | Recuperados | Hospitalizados | Tratamento Domiciliar | Obitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2022 5:00 pm | 8974 | 00 | 5246 | 3728 | 3627 | 03 | 33 | 65 |
21/07/2022 2:00 pm | 8963 | 00 | 5238 | 3725 | 3627 | 03 | 30 | 65 |
19/07/2022 5:00 pm | 8944 | 00 | 5229 | 3715 | 3627 | 03 | 20 | 65 |
15/07/2022 5:00 pm | 8852 | 00 | 5169 | 3683 | 3617 | 05 | 61 | 65 |
14/07/2022 5:00 pm | 8829 | 00 | 5157 | 3672 | 3586 | 06 | 80 | 65 |
13/07/2022 5:00 pm | 8810 | 00 | 5143 | 3667 | 3536 | 06 | 125 | 65 |
12/07/2022 5:00 pm | 8788 | 00 | 5128 | 3660 | 3536 | 04 | 120 | 65 |
08/07/2022 5:00 pm | 8731 | 00 | 5098 | 3633 | 3499 | 01 | 133 | 65 |
07/07/2022 5:00 pm | 8666 | 00 | 5059 | 3607 | 3499 | 01 | 107 | 65 |
06/07/2022 5:00 pm | 8609 | 00 | 5030 | 3579 | 3499 | 01 | 79 | 65 |
05/07/2022 5:00 pm | 8547 | 00 | 4994 | 3553 | 3499 | 01 | 54 | 65 |
29/06/2022 5:00 pm | 8454 | 01 | 4953 | 3501 | 3445 | 01 | 55 | 65 |
27/06/2022 5:00 pm | 8418 | 00 | 4935 | 3483 | 3434 | 01 | 48 | 65 |
23/06/2022 5:00 pm | 8366 | 00 | 4906 | 3460 | 3399 | 01 | 60 | 65 |
15/06/2022 5:00 pm | 8220 | 00 | 4832 | 3388 | 3360 | 01 | 27 | 65 |
14/06/2022 5:00 pm | 8179 | 00 | 4801 | 3378 | 3360 | 01 | 17 | 65 |
28/03/2022 6:00 pm | 8111 | 00 | 4751 | 3360 | 3294 | 01 | 00 | 65 |
14/03/2022 12:00 pm | 8090 | 00 | 4730 | 3360 | 3280 | 01 | 15 | 64 |
11/03/2022 11:00 am | 8088 | 19 | 4728 | 3360 | 3275 | 02 | 19 | 64 |
08/03/2022 5:00 pm | 8083 | 01 | 4722 | 3360 | 3270 | 02 | 24 | 64 |
03/03/2022 7:00 pm | 8069 | 09 | 4704 | 3356 | 3250 | 02 | 40 | 64 |
24/02/2022 7:00 pm | 8044 | 12 | 4679 | 3353 | 3227 | 02 | 63 | 61 |
21/02/2022 4:00 pm | 8018 | 18 | 4661 | 3339 | 3177 | 02 | 99 | 61 |
17/02/2022 5:00 pm | 8009 | 17 | 4654 | 3338 | 3125 | 03 | 149 | 61 |
16/02/2022 4:00 pm | 7987 | 15 | 4645 | 3327 | 3075 | 03 | 188 | 61 |
15/02/2022 4:00 pm | 7938 | 22 | 4618 | 3298 | 3017 | 04 | 216 | 61 |
14/02/2022 4:00 pm | 7913 | 84 | 4591 | 3238 | 2921 | 04 | 252 | 61 |
11/02/2022 11:00 am | 7889 | 145 | 4560 | 3184 | 2818 | 05 | 300 | 61 |
10/02/2022 5:00 pm | 7849 | 156 | 4533 | 3160 | 2804 | 05 | 290 | 61 |
08/02/2022 6:00 pm | 7752 | 119 | 4503 | 3130 | 2754 | 05 | 310 | 61 |
07/02/2022 1:00 pm | 7708 | 109 | 4481 | 3118 | 2753 | 05 | 300 | 60 |
02/02/2022 4:00 pm | 7540 | 27 | 4431 | 3082 | 2734 | 04 | 284 | 60 |
31/01/2022 4:00 pm | 7404 | 37 | 4365 | 3002 | 2662 | 04 | 276 | 60 |
28/01/2022 5:00 pm | 7261 | 47 | 4290 | 2924 | 2595 | 03 | 266 | 60 |
27/01/2022 4:00 pm | 7100 | 50 | 4194 | 2856 | 2587 | 03 | 206 | 60 |
26/01/2022 4:00 pm | 7046 | 43 | 4174 | 2829 | 2587 | 03 | 179 | 60 |
24/01/2022 6:00 pm | 6888 | 43 | 4101 | 2744 | 2584 | 01 | 99 | 60 |
21/01/2022 6:00 pm | 6786 | 73 | 4033 | 2680 | 2570 | 00 | 50 | 60 |
25/01/2022 6:00 pm | 6734 | 47 | 4013 | 2674 | 2570 | 00 | 44 | 60 |
18/01/2022 6:00 pm | 6670 | 40 | 3975 | 2655 | 2560 | 00 | 35 | 60 |
17/01/2022 6:00 pm | 6562 | 02 | 3935 | 2625 | 2560 | 00 | 05 | 60 |
14/01/2022 6:00 pm | 6534 | 00 | 3913 | 2621 | 2550 | 01 | 10 | 60 |
13/01/2022 2:00 pm | 6526 | 00 | 3906 | 2620 | 2550 | 00 | 10 | 60 |
10/01/2022 6:00 pm | 6521 | 04 | 3898 | 2619 | 2549 | 01 | 09 | 60 |
06/01/2022 6:00 pm | 6487 | 00 | 3874 | 2613 | 2546 | 01 | 06 | 60 |
05/01/2022 6:00 pm | 6469 | 00 | 3859 | 2610 | 2546 | 00 | 04 | 60 |
03/01/2022 6:00 pm | 6464 | 00 | 3856 | 2608 | 2546 | 00 | 02 | 60 |
23/12/2021 6:00 pm | 6426 | 00 | 3819 | 2607 | 2541 | 01 | 06 | 59 |
22/12/2021 6:00 pm | 6422 | 04 | 3811 | 2607 | 2538 | 01 | 09 | 59 |
17/12/2021 6:00 pm | 6410 | 06 | 3806 | 2601 | 2536 | 00 | 03 | 59 |
14/12/2021 6:00 pm | 6394 | 03 | 3794 | 2597 | 2534 | 00 | 04 | 59 |
11/12/2021 6:00 pm | 6391 | 06 | 3791 | 2594 | 2523 | 02 | 11 | 58 |
08/12/2021 6:00 pm | 6383 | 10 | 3783 | 2590 | 2523 | 01 | 08 | 58 |
06/12/2021 6:00 pm | 6376 | 06 | 3781 | 2589 | 2523 | 00 | 00 | 58 |
02/12/2021 6:00 pm | 6347 | 07 | 3763 | 2577 | 2516 | 00 | 03 | 58 |
30/11/2021 6:00 pm | 6333 | 08 | 3751 | 2574 | 2512 | 00 | 04 | 58 |
26/11/2021 6:00 pm | 6326 | 05 | 3748 | 2573 | 2512 | 00 | 03 | 58 |
19/11/2021 8:00 pm | 6307 | 02 | 3737 | 2568 | 2506 | 00 | 04 | 58 |
16/11/2021 8:00 pm | 6302 | 03 | 3736 | 2563 | 2505 | 00 | 00 | 58 |
16/11/2021 6:00 pm | 6298 | 09 | 3726 | 2563 | 2505 | 00 | 00 | 58 |
09/11/2021 6:00 pm | 6287 | 09 | 3715 | 2563 | 2505 | 00 | 00 | 58 |
03/11/2021 6:00 pm | 6263 | 07 | 3693 | 2563 | 2504 | 00 | 01 | 58 |
29/10/2021 5:00 pm | 6237 | 12 | 3663 | 2562 | 2499 | 01 | 05 | 57 |
26/10/2021 6:00 pm | 6232 | 07 | 3663 | 2562 | 2498 | 01 | 06 | 57 |
25/10/2021 11:00 pm | 6220 | 02 | 3657 | 2561 | 2555 | 01 | 05 | 57 |
13/10/2021 4:30 pm | 6194 | 00 | 3643 | 2551 | 2494 | 00 | 00 | 57 |
01/10/2021 5:00 pm | 6191 | 03 | 3637 | 2551 | 2494 | 00 | 00 | 57 |
22/09/2021 5:00 pm | 6.188 | 03 | 3.635 | 2.550 | 2.493 | 00 | 00 | 57 |
16/09/2021 2:30 pm | 6.185 | 01 | 3.635 | 2.549 | 2.491 | 01 | 00 | 57 |
08/09/2021 5:00 pm | 6.175 | 05 | 3.627 | 2.543 | 2.485 | 01 | 00 | 57 |
30/08/2021 5:00 pm | 6.170 | 01 | 3.627 | 2.542 | 2.483 | 00 | 00 | 57 |
25/08/2021 5:00 pm | 6.165 | 00 | 3.623 | 2.542 | 2.483 | 00 | 02 | 57 |
19/08/2021 5:00 pm | 6.159 | 00 | 3.619 | 2.540 | 2.478 | 01 | 04 | 57 |
17/08/2021 5:00 pm | 6.159 | 00 | 3.619 | 2.540 | 2.478 | 01 | 04 | 57 |
05/08/2021 12:00 am | 6.116 | 10 | 3.588 | 2.518 | 2.455 | 01 | 05 | 52 |
12/07/2021 2:00 pm | 5.934 | 13 | 3.516 | 2.405 | 2.331 | 00 | 22 | 52 |
03/07/2021 6:00 pm | 5.878 | 33 | 3.503 | 2.342 | 2.285 | 01 | 07 | 49 |
30/06/2021 12:00 am | 5.856 | 58 | 3.463 | 2.335 | 2.279 | 03 | 07 | 46 |
22/06/2021 6:00 pm | 5.810 | 109 | 3.404 | 2.297 | 2.229 | 02 | 22 | 44 |
17/06/2021 11:00 am | 5.735 | 148 | 3.359 | 2.228 | 2.168 | 06 | 12 | 42 |
14/06/2021 6:30 pm | 5.641 | 129 | 3.325 | 2.187 | 2.217 | 05 | 14 | 41 |
11/06/2021 6:00 pm | 5.548 | 159 | 3.293 | 2.096 | 2.048 | 06 | 03 | 39 |
08/06/2021 4:00 pm | 5.514 | 143 | 3.288 | 2.083 | 2.035 | 07 | 03 | 38 |
03/06/2021 7:00 pm | 5.461 | 187 | 3.263 | 2.011 | 1.948 | 08 | 18 | 37 |
02/06/2021 7:00 pm | 5.444 | 172 | 3.263 | 2.009 | 1.948 | 08 | 08 | 36 |
31/05/2021 5:50 pm | 5.369 | 153 | 3.235 | 1.981 | 1.930 | 09 | 06 | 36 |
28/05/2021 3:30 pm | 5.317 | 177 | 3.221 | 1.919 | 1.859 | 09 | 15 | 36 |
24/05/2021 12:00 am | 5.123 | 121 | 3.161 | 1.841 | 1.795 | 09 | 01 | 36 |
20/05/2021 9:30 pm | 5.098 | 107 | 3.160 | 1.831 | 1.778 | 11 | 08 | 34 |
19/05/2021 7:00 pm | 5.039 | 90 | 3.160 | 1.789 | 1.719 | 08 | 28 | 34 |
12/05/2021 8:00 pm | 4.913 | 59 | 3.147 | 1.707 | 1.664 | 03 | 06 | 34 |
04/05/2021 6:00 pm | 4.712 | 126 | 2.967 | 1.619 | 1.581 | 04 | 01 | 33 |
30/04/2021 6:00 pm | 4.639 | 147 | 2.888 | 1.604 | 1.553 | 05 | 16 | 30 |
26/04/2021 7:30 pm | 4.570 | 132 | 2.860 | 1.578 | 1.530 | 08 | 13 | 27 |
22/04/2021 7:30 pm | 4.466 | 95 | 2.834 | 1.537 | 1.493 | 08 | 09 | 27 |
19/04/2021 9:00 pm | 4.357 | 72 | 2.809 | 1.476 | 1.435 | 07 | 08 | 26 |
16/04/2021 8:30 pm | 4.319 | 86 | 2.789 | 1.444 | 1.405 | 05 | 10 | 24 |
12/04/2021 7:00 pm | 4.257 | 80 | 2.772 | 1.405 | 1.361 | 04 | 17 | 23 |
09/04/2021 4:20 pm | 4.190 | 77 | 2.744 | 1.369 | 1.340 | 03 | 03 | 23 |
07/04/2021 2:00 pm | 4.181 | 68 | 2.744 | 1.369 | 1.340 | 03 | 03 | 23 |
05/04/2021 4:40 pm | 4.101 | 70 | 2.688 | 1.343 | 1.317 | 01 | 03 | 22 |
31/03/2021 12:00 am | 4.063 | 69 | 2.664 | 1.330 | 1.297 | 03 | 11 | 19 |
29/03/2021 12:00 am | 3.943 | 75 | 2.582 | 1.286 | 1.255 | 08 | 05 | 18 |
24/03/2021 12:00 am | 3.897 | 58 | 2.569 | 1.270 | 1.244 | 05 | 02 | 18 |
23/03/2021 12:00 am | 3.884 | 53 | 2.561 | 1.270 | 1.240 | 06 | 06 | 18 |
18/03/2021 12:00 am | 3.842 | 119 | 2.492 | 1.231 | 1.205 | 04 | 04 | 18 |
16/03/2021 12:00 am | 3.814 | 104 | 2.485 | 1.225 | 1.191 | 06 | 10 | 18 |
15/03/2021 2:30 pm | 3.786 | 84 | 2.483 | 1.219 | 1.189 | 05 | 08 | 17 |
12/03/2021 12:00 am | 3.709 | 58 | 2.438 | 1.207 | 1.188 | 02 | 01 | 16 |
08/03/2021 12:00 am | 3.654 | 88 | 2.365 | 1.201 | 1.181 | 01 | 03 | 16 |
05/03/2021 12:00 am | 3.643 | 102 | 2.346 | 1.195 | 1.171 | 02 | 07 | 15 |
04/03/2021 12:00 am | 3.578 | 78 | 2.313 | 1.187 | 1.166 | 02 | 04 | 15 |
27/02/2021 12:00 am | 3.537 | 76 | 2.283 | 1.178 | 1.155 | 01 | 07 | 15 |
24/02/2021 12:00 am | 3.528 | 70 | 2.282 | 1.176 | 1.149 | 01 | 11 | 15 |
23/02/2021 12:00 am | 3.484 | 89 | 2.236 | 1.159 | 1.140 | 01 | 03 | 15 |
19/02/2021 12:00 am | 3.418 | 53 | 2.218 | 1.147 | 1.131 | 00 | 01 | 15 |
15/02/2021 12:00 am | 3.389 | 51 | 2.197 | 1.142 | 1.124 | 00 | 03 | 15 |
11/02/2021 12:00 am | 3.384 | 86 | 2.163 | 1.142 | 1.113 | 01 | 13 | 15 |
08/02/2021 12:00 am | 3.359 | 97 | 2.127 | 1.140 | 1.113 | 01 | 11 | 15 |
04/02/2021 12:00 pm | 3.357 | 95 | 2.123 | 1.139 | 1.113 | 01 | 10 | 15 |
02/02/2021 1:00 pm | 3.344 | 92 | 2.116 | 1.136 | 1.113 | 00 | 08 | 15 |
27/01/2021 6:00 pm | 3.268 | 80 | 2.064 | 1.124 | 1.100 | 01 | 09 | 15 |
22/01/2021 6:00 pm | 3.245 | 83 | 2.044 | 1.118 | 1.099 | 01 | 03 | 15 |
21/01/2021 6:00 pm | 3.212 | 69 | 2.027 | 1.116 | 1.098 | 00 | 03 | 15 |
13/01/2021 6:00 pm | 3.115 | 106 | 1.945 | 1.104 | 1.082 | 01 | 07 | 14 |
10/01/2021 6:00 pm | 3.073 | 95 | 1.884 | 1.094 | 1.071 | 01 | 09 | 14 |
21/12/2020 7:30 pm | 2.982 | 54 | 1.842 | 1.086 | 1.054 | 01 | 15 | 13 |
10/12/2020 9:00 pm | 2.924 | 104 | 1.761 | 1.059 | 1.040 | 00 | 06 | 13 |
03/12/2020 6:00 pm | 2797 | 83 | 1.693 | 1021 | 1007 | 01 | 00 | 13 |
30/11/2020 12:00 pm | 2.630 | 50 | 1.637 | 943 | 923 | 01 | 19 | 13 |
24/11/2020 6:00 pm | 2.606 | 45 | 1.658 | 943 | 917 | 01 | 13 | 13 |
19/11/2020 6:00 pm | 2.544 | 37 | 1.584 | 929 | 916 | 00 | 00 | 13 |
10/11/2020 6:00 pm | 2526 | 22 | 1581 | 923 | 909 | 00 | 01 | 12 |
09/11/2020 6:00 pm | 2512 | 08 | 1581 | 923 | 909 | 01 | 01 | 12 |
05/11/2020 6:00 pm | 2488 | 14 | 1560 | 914 | 900 | 01 | 01 | 12 |
04/11/2020 6:00 pm | 2481 | 09 | 1560 | 912 | 898 | 01 | 01 | 12 |
27/10/2020 12:00 am | 2476 | 18 | 1549 | 909 | 895 | 01 | 01 | 12 |
26/10/2020 5:00 pm | 2476 | 29 | 1541 | 906 | 893 | 00 | 01 | 12 |
23/10/2020 6:00 pm | 2436 | 20 | 1512 | 904 | 893 | 00 | 00 | 11 |
22/10/2020 6:00 pm | 2434 | 32 | 1500 | 902 | 888 | 00 | 03 | 11 |
19/10/2020 6:00 pm | 2415 | 22 | 1495 | 898 | 887 | 00 | 00 | 11 |
18/10/2020 6:00 pm | 2410 | 25 | 1490 | 895 | 884 | 00 | 00 | 11 |
14/10/2020 6:00 pm | 2379 | 18 | 1471 | 890 | 878 | 00 | 01 | 11 |
11/10/2020 6:00 pm | 2379 | 23 | 1467 | 889 | 871 | 00 | 07 | 11 |
09/10/2020 6:00 pm | 2372 | 32 | 1454 | 886 | 871 | 00 | 04 | 11 |
08/10/2020 6:00 pm | 2358 | 39 | 1438 | 881 | 866 | 01 | 03 | 11 |
07/10/2020 6:00 pm | 2351 | 44 | 1432 | 878 | 865 | 01 | 01 | 11 |
06/10/2020 6:00 pm | 2351 | 48 | 1425 | 878 | 865 | 01 | 01 | 11 |
05/10/2020 10:00 am | 2331 | 33 | 1421 | 877 | 864 | 01 | 01 | 11 |
02/10/2020 6:00 pm | 2303 | 11 | 1416 | 876 | 860 | 01 | 04 | 11 |
01/10/2020 6:00 pm | 2297 | 21 | 1407 | 869 | 856 | 01 | 01 | 11 |
29/10/2020 6:00 pm | 2290 | 21 | 1403 | 866 | 853 | 00 | 02 | 11 |
28/09/2020 6:00 pm | 2288 | 23 | 1399 | 866 | 853 | 00 | 02 | 11 |
27/09/2020 6:00 pm | 2274 | 13 | 1396 | 865 | 852 | 00 | 02 | 11 |
25/09/2020 6:00 pm | 2271 | 18 | 1393 | 860 | 848 | 00 | 01 | 11 |
24/09/2020 6:00 pm | 2264 | 16 | 1388 | 860 | 847 | 01 | 01 | 11 |
23/09/2020 6:00 pm | 2252 | 29 | 1375 | 848 | 836 | 01 | 01 | 10 |
22/09/2020 9:25 am | 2243 | 24 | 1371 | 848 | 836 | 01 | 01 | 10 |
21/09/2020 6:00 pm | 2240 | 24 | 1370 | 846 | 834 | 01 | 01 | 10 |
19/09/2020 6:00 pm | 2240 | 44 | 1360 | 836 | 824 | 01 | 01 | 10 |
18/09/2020 6:00 pm | 2239 | 48 | 1356 | 835 | 820 | 04 | 01 | 10 |
16/09/2020 6:00 pm | 2217 | 35 | 1349 | 833 | 815 | 03 | 05 | 10 |
15/09/2020 6:00 pm | 2216 | 46 | 1342 | 828 | 813 | 03 | 02 | 10 |
14/09/2020 6:00 pm | 2198 | 37 | 1337 | 824 | 810 | 03 | 01 | 10 |
13/09/2020 6:00 pm | 2185 | 30 | 1335 | 820 | 808 | 02 | 00 | 10 |
10/09/2020 6:00 pm | 2185 | 30 | 1335 | 820 | 808 | 02 | 00 | 10 |
09/09/2020 11:00 am | 2171 | 43 | 1315 | 813 | 801 | 02 | 00 | 10 |
08/09/2020 6:00 pm | 2155 | 37 | 1306 | 812 | 801 | 01 | 00 | 10 |
04/09/2020 9:30 pm | 2151 | 35 | 1304 | 812 | 801 | 01 | 00 | 10 |
03/09/2020 6:00 pm | 2146 | 32 | 1303 | 811 | 800 | 00 | 00 | 10 |
02/09/2020 6:00 pm | 2142 | 36 | 1299 | 807 | 796 | 00 | 01 | 10 |
01/09/2020 6:00 pm | 2128 | 22 | 1299 | 807 | 796 | 00 |
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:
Número | Exercício | Descrição | Data | Visualizar |
30.01.001/2022 | 2022 |
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES. |
30/01/2022 | Visualizar |
17.01.001/2022 | 2022 |
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE, COM A LIBERAÇÃO E VEDAÇÃO DE ATIVIDADES. |
17/01/2022 | Visualizar |
09.01.001/2022 | 2022 |
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES. |
09/01/2022 | Visualizar |
063/2021 | 2021 |
PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CEARÁ, n.º 060, de 12 de dezembro de 2021. |
26/12/2021 | Visualizar |
060/2021 | 2021 |
PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CEARÁ, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 057, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2021 |
12/12/2021 | Visualizar |
057/2021 | 2021 |
Mantém as medidas de isolamento social contra a covid-19 no Município de Missão Velha, com a liberação de atividades. |
28/11/2021 | Visualizar |
054/2021 | 2021 |
Mantem as medidas de isolamento social contra a covid-19 no Município de Missão Velha, com a liberação de atividades. |
15/11/2021 | Visualizar |
052/2021 | 2021 |
Mantem as medidas de isolamento social contra a covid-19 no Município de Missão Velha, com a liberação de atividades. |
01/11/2021 | Visualizar |
049/2021 | 2021 |
Mantem as medidas de isolamento social contra a covid-19 no Município de Missão Velha, com a liberação de atividades. |
17/10/2021 | Visualizar |
047/2021 | 2021 |
Mantem as medidas de isolamento social contra a covid-19 no estado do Ceara, com a liberação de atividades. |
03/10/2021 | Visualizar |
045/2021 | 2021 |
Mantem as medidas de isolamento social contra a covid-19 no estado do Ceara, com a liberação de atividades. |
20/09/2021 | Visualizar |
042/2021 | 2021 |
Mantem as medidas de isolamento social contra a covid-19 no estado do Ceara, com a liberação de atividades. |
06/09/2021 | Visualizar |
034/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
08/08/2021 | Visualizar |
031/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
25/07/2021 | Visualizar |
028/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
21/06/2021 | Visualizar |
026/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
06/06/2021 | Visualizar |
023/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
30/05/2021 | Visualizar |
021/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
23/05/2021 | Visualizar |
020/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
17/05/2021 | Visualizar |
019/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
09/05/2021 | Visualizar |
017/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
03/05/2021 | Visualizar |
016/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providências. |
26/04/2021 | Visualizar |
015/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
19/04/2021 | Visualizar |
014/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento social no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
11/04/2021 | Visualizar |
009/2021 | 2021 |
Prorroga o isolamento rígido estabelecido pelo Estado do Ceará no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
22/03/2021 | Visualizar |
008/2021 | 2021 |
Acolhe o isolamento rígido estabelecido pelo Estado do Ceará no Município de Missão Velha e adota outras providencias. |
13/03/2021 | Visualizar |
007/2021 | 2021 |
Intensifica no âmbito do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), e estabelece novas providências. |
11/03/2021 | Visualizar |
006/2021 | 2021 |
Prorroga as medidas de isolamento social no âmbito do Município de Missão Velha-CE, e adota outras providencias. |
01/03/2021 | Visualizar |
005/2021 | 2021 |
Prorroga as medidas de isolamento social no âmbito do Município de Missão Velha-CE, e adota outras providencias. |
17/02/2021 | Visualizar |
001/2021 | 2021 |
Prorroga as medidas de medidas de isolamento social no âmbito do município de Missão Velha/CE, e adota outras providencias. |
11/01/2021 | Visualizar |
033/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº 006/2020 e 023/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
02/08/2020 | Visualizar |
031/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº |
19/07/2020 | Visualizar |
029/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº |
05/07/2020 | Visualizar |
028/2020 | 2020 |
DECRETA LUTO OFICIAL E DÁ |
02/07/2020 | Visualizar |
027/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº |
28/06/2020 | Visualizar |
026/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº |
21/06/2020 | Visualizar |
025/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº |
14/06/2020 | Visualizar |
024/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº |
07/06/2020 | Visualizar |
024/2020 | 2020 |
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº 023/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
07/06/2020 | Visualizar |
023/2020 | 2020 |
PRORROGA MEDIDAS DE |
31/05/2020 | Visualizar |
022/2020 | 2020 |
